Цены на оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованное бревно
Диаметр | Объем 1 шт, м.куб. | Кол-во шт. в м. куб. | Цена 1 шт | Цена м. куб. |
---|---|---|---|---|
180 | 0,153 | 6,5 | 1683 | 11000 |
200 | 0,188 | 5,3 | 2068 | 11000 |
220 | 0,228 | 4,4 | 2508 | 11000 |
240 | 0,271 | 3,7 | 2981 | 11000 |
260 | 0,318 | 3,1 | 3498 | 11000 |
280 | 0,368 | 2,7 | 3680 (без чашек) | 10000 (без чашек) |
Антисептирование бревна – 350 руб. за м. куб.